Основные характеристики
| Тип загрузки | фронтальная |
| Тип управления | электронное |
| Класс стирки | A |
| Класс отжима | B |
| Класс энергопотребления | A |
| Максимальная загрузка | 6 кг |
| Максимальная загрузка на сушку | 3 кг |
| Максимальная скорость отжима | 1200 об/мин |
| Регулируемая скорость отжима | 1200/800/400 об/мин |
| Диаметр загрузочного люка | 30 см |
| Уровень шума при стирке | 55 дБ |
| Уровень шума при отжиме | 74 дБ |
| Угол открытия люка | 180 ° |
| Расход воды | 56 л |
| Обработка паром | есть |
| Количество программ | 13 |
| Программы | Хлопок, Хлопок макс., Смешанные ткани, Повседневная стирка, Хлопок + Пар, Гипоаллергенная стирка, Одежда малыша, Спортивная одежда, Деликатная, Шерсть, Интенсивно 60, Быстро 30, Полоскание+Отжим. Программы сушки: Стандартная, Эко сушка, Деликатная, Для глажки |
| Количество режимов | 5 |
| Режимы | Предварительная стирка, Суперполоскание, Без складок, Интенсивная стирка, Задержка полоскания (Без слива) |
Особенности
| Информационный дисплей | есть |
| Отсрочка старта | есть |
| Максимальное время отсрочки старта | 19 ч |
| Сушка | есть |
| Контроль уровня пены | есть |
| Блокировка от случайного нажатия | есть |
| Регулируемые ножки | есть |
| Особенности | Автобалансировка. Детектор загрузки. Интеллектуальная система стирки. Автоперезапуск. Функция пара SpaSteam. 6 движений заботы. Мобильная диагностика Smart Diagnosis. Инверторный мотор с прямым приводом. Функция очистки барабана. |
Размер и цвет
| Цвет люка | белый |
| Цвет | белый |
| Размеры (ШхВхГ) | 60 х 85 х 44 см |
| Вес (нетто) | 59 кг |
Отзыв
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.
Производитель:
LG
|
|
|
|
|
JoomShopping Download & Support